
| КВм- 0,6К | КВм- 0,8К | КВр- 1,0К | КВр- 1,5К | КВр- 1,6К | КВр- 2,0К | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность (МВт) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| Температурный режим (ºС) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | с | 95-70 | 95-70 |
| КПД (уголь каменный) (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Температура дымовых газов на выходе из котла (ºС) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| Поверхность теплообменника (м2) | 37 | 57 | 68 | 105 | 120 | 210 |
| Отапливаемый объем (м3) | 14000 | 18500 | 23000 | 35000 | 36800 | 70000 |
| Номинальный расход воды, м3/ч, при Δt=25 0C | 24 | 32 | 40 | 60 | 64 | 120 |
Доставка: осуществляется железнодорожным транспортом на платформах или автотранспортом (стоимость определяется индивидуально, согласно требований заказчика).
г. Ижевск УР Воткинское шоссе 284/4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00(мск)
Телефон:+7 (800) 707-8114, +7 (3412)330069 Email: info@izko18.ru