Безнакипные водотрубные котлы КВр, КВм с ТШПм - водогрейные, стальные, прямоточные котлы, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям. Котловая труба – 159х4,0 (КВр-0,25 - 133х4,0), марка стали – ст.20. Котлы предназначены для выработки тепла для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью от 2000 до 16000 кв.м.
Котлы имеют принципиально новую конструкцию водогрейного котла, которая позволяет ему работать без накипи. Такой эффект достигается за счет искусственного вращения воды внутри труб котла и образования так называемого вихревого движения, благодаря которому кристаллы солей не оседают на поверхности труб, а выносятся из котла в виде шлама.
Удачная конструкция котла обеспечивает:
КВр- 0,25К | КВр- 0,34К | КВр- 0,47К | КВр- 0,58К | КВр- 0,63К | КВр- 0,8К | КВр- 0,93К | КВр- 1,16К | КВр- 1,40К | КВр- 1,60К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность (МВт) | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.8 | 0.93 | 1.16 | 1.4 | 1.6 |
Температурный режим (ºС) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
КПД (уголь каменный) (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Отапливаемый объем (м3) | 6250 | 8500 | 11750 | 14500 | 15750 | 20000 | 23250 | 29000 | 35000 | 40000 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 0,06 (0,6) | 0,06 (0,6) | 0,06 (0,6) | 0,06 (0,6) | 0,07 (0,7) | 0,08 (0,8) | 0,08 (0,8) |
Аэродинамическое сопротивление ( Па) | 380 | 380 | 312 | 312 | 312 | 392 | 392 | 436 | 493 | 541 |
Номинальный расход воды, м3/ч, при Δt=25 0C | 8 | 12 | 15.5 | 18.5 | 20 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
Объем топочного пространства (м3) | 0.53 | 0.8 | 2.06 | 2.36 | 2.36 | 2.65 | 2.65 | 2.95 | 5.12 | 5.6 |
Расход топлива*, кг/ч - уголь каменный (Qнр=4500 ккал/кг) | 65 | 88 | 122 | 151 | 164 | 248 | 275 | 310 | 384 | 425 |
Расход топлива*, кг/ч - дрова (Qнр= 2500 ккал/кг) | 135 | 170 | 235 | 290 | 315 | 445 | 498 | 555 | 690 | 768 |
Температура дымовых газов на выходе из котла (ºС) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
Толщина/диаметр котловой трубы (мм) | 133,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 |
Размер Размер ДхШхВ (мм) | 1848x1780 X1510 | 2360x2050 X1890 | 2650x2340 x2300 | 2810x2340 X2300 | 2810x2340 X2300 | 3010x2340 X2300 | 3625x2340 X2250 | 3825x2340 X2250 | 4295x2470 X2423 | 4495x2470 X2423 |
Масса котла без воды (т) | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | 7.5 |
Доставка: осуществляется железнодорожным транспортом на платформах или автотранспортом (стоимость определяется индивидуально, согласно требований заказчика).
г. Ижевск УР Воткинское шоссе 284/4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00(мск)
Телефон:+7 (800) 707-8114, +7 (3412)330069 Email: info@izko18.ru