Котлы КВ-ГМ- водогрейные, стальные, водотрубные котлы, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям. Котел предназначен для выработки тепла для отопления и горячего водоснабжения объектов.
Котел оснащен топочными и конвективными экранами. Котел выполнен из бесшовных труб.
Преимущества котлов КВ-ГМ:
КВа- 3,0Г/Ж | КВа- 4,65Г/Ж | КВа- 7,56Г/Ж | |
---|---|---|---|
Теплопроизводительность (МВт) | 3 | 4.65 | 7.56 |
Температурный режим (ºС) | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
КПД (газ и легкое топливо) (%) | 92 | 92 | 92 |
Отапливаемый объем (м3) | 75000 | 116250 | 189000 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,09 (0,9) | 0,12 (1,2) | 0,14 (1,4) |
Аэродинамическое сопротивление дымового тракта, Пa | 500 | 650 | 700 |
Номинальный расход воды, м3/ч, при Δt=25 0C | 100 | 160 | 220 |
Объем топочного пространства (м3) | 11 | 14.5 | 18 |
Расход топлива*, куб.м./ч - газ и легкое топливо | 351 | 543 | 885 |
Температура дымовых газов на выходе из котла (ºС) | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
Размер Размер ДхШхВ (мм), без горелки | 5159х2100х2321 | 6100х2500х2900 | 6800х2500х3130 |
Масса котла без воды (т) | 4.6 | 7.2 | 10.4 |
Доставка: осуществляется железнодорожным транспортом на платформах или автотранспортом (стоимость определяется индивидуально, согласно требований заказчика).
г. Ижевск УР Воткинское шоссе 284/4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00(мск)
Телефон:+7 (800) 707-8114, +7 (3412)330069 Email: info@izko18.ru