Дымогарные котлы - водогрейные, стальные, прямоточные, комбинированные трехходовые котлы, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям. Для работы дымогарного котла на дровах предусмотрена комплектация топкой футерованной шамотным кирпичом. Котел предназначен для выработки тепла для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью 1500-14000 кв.м.
Котел оснащен верхним дымогарным пучком и одношатровой узкой топкой, что делает возможным его размещение в помещениях ограниченной площади. Небольшой вес котла обеспечивает удобство погрузки и монтажа. Дымогарный пучок выполнен из бесшовных труб 57х3,5 мм.
Преимущества дымогарных котлов:
КВр- 0,15К | КВр- 0,2К | КВр- 0,4К | КВр- 0,6К | КВр- 0,8К | КВр- 1,0К | КВр- 1,2К | КВр- 1,4К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность (МВт) | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 |
Температурный режим (ºС) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
КПД (уголь каменный) (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Отапливаемый объем (м3) | 3750 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,05 (0,5) | 0,085 (0,85) | 0,1 (1,0) | 0,15 (1,5) |
Аэродинамическое сопротивление дымового тракта, Пa | 180 | 380 | 180 | 200 | 230 | 230 | 350 | 400 |
Номинальный расход воды, м3/ч, при Δt=25 0C | 5 | 7 | 14 | 22 | 27 | 35 | 41 | 48 |
Объем топочного пространства (м3) | 0.78 | 0.93 | 1.35 | 1.73 | 2.14 | 1.91 | 2.45 | 3.8 |
Расход топлива*, кг/ч - уголь каменный (Qнр=4500 ккал/кг) | 39 | 52 | 105 | 151 | 248 | 295 | 310 | 384 |
Расход топлива*, кг/ч - дрова (Qнр= 2500 ккал/кг) | 81 | 108 | 200 | 290 | 445 | 530 | 555 | 690 |
Температура дымовых газов на выходе из котла (ºС) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
Размер ДхШхВ (мм) | 2330 Х1015 х1855 | 2330 Х1015 Х2005 | 2350 Х1350 Х2250 | 2550 Х1375 Х2350 | 3193 Х1375 Х2220 | 2350 Х1727 Х2692 | 3244 Х1727 Х2692 | 2895 Х2150 Х2962 |
Масса котла без воды (т) | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 4 | 4.5 |
Доставка: осуществляется железнодорожным транспортом на платформах или автотранспортом (стоимость определяется индивидуально, согласно требований заказчика).
г. Ижевск УР Воткинское шоссе 284/4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00(мск)
Телефон:+7 (800) 707-8114, +7 (3412)330069 Email: info@izko18.ru