Дымогарные котлы - водогрейные, стальные, прямоточные, комбинированные трехходовые котлы, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям. Котел предназначен для выработки тепла для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью 1500-14000 кв.м.
Котел оснащен верхним дымогарным пучком и одношатровой узкой топкой, что делает возможным его размещение в помещениях ограниченной площади. Небольшой вес котла обеспечивает удобство погрузки и монтажа. Дымогарный пучок выполнен из бесшовных труб 57х3,5 мм.
Преимущества дымогарных котлов:
КВа- 0,15Г/Ж | КВа- 0,25Г/Ж | КВа- 0,4Г/Ж | КВа- 0,6Г/Ж | КВа- 0,8Г/Ж | КВа- 1,0Г/Ж | КВа- 1,2Г/Ж | КВа- 1,4Г/Ж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность (МВт) | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 |
Температурный режим (ºС) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
КПД (газ и легкое топливо) (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Отапливаемый объем (м3) | 3750 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,05 (0,5) | 0,085 (0,85) | 0,1 (1,0) | 0,15 (1,5) |
Аэродинамическое сопротивление дымового тракта, Пa | 180 | 380 | 180 | 200 | 230 | 230 | 350 | 400 |
Номинальный расход воды, м3/ч, при Δt=25 0C | 5 | 7 | 14 | 22 | 27 | 35 | 41 | 48 |
Объем топочного пространства (м3) | 0.78 | 0.93 | 1.35 | 1.73 | 2.14 | 1.91 | 2.45 | 3.8 |
Расход топлива*, куб.м./ч - газ и легкое топливо | 17.4 | 23.2 | 46.4 | 69.6 | 92.8 | 116 | 139.2 | 162.4 |
Температура дымовых газов на выходе из котла (ºС) | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
Размер ДхШхВ (мм), без горелки | 2330 х1015 х1855 | 2330 х1015 х2005 | 2350 х1350 х2250 | 2550 х1375 х2350 | 3193 х1375 х2220 | 2350 х1727 х2692 | 3244 х1727 х2692 | 2895 х2150 х2962 |
Масса котла без воды (т) | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 4 | 4.5 |
Доставка: осуществляется железнодорожным транспортом на платформах или автотранспортом (стоимость определяется индивидуально, согласно требований заказчика).
г. Ижевск УР Воткинское шоссе 284/4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00(мск)
Телефон:+7 (800) 707-8114, +7 (3412)330069 Email: info@izko18.ru