Безнакипные водотрубные котлы КВр, КВм с ТШПм - водогрейные, стальные, прямоточные котлы, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям. Котловая труба – 159х4,0, марка стали – ст.20. Котлы предназначены для выработки тепла для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью от 11000 до 20000 кв.м.
Котлы имеют принципиально новую конструкцию водогрейного котла, которая позволяет ему работать без накипи. Такой эффект достигается за счет искусственного вращения воды внутри труб котла и образования так называемого вихревого движения, благодаря которому кристаллы солей не оседают на поверхности труб, а выносятся из котла в виде шлама.
Удачная конструкция котла обеспечивает:
КВм- 1,16К | КВм- 1,44К | КВр- 1,74К | КВр- 2,0К | |
---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность (МВт) | 1.16 | 1.44 | 1.74 | 2 |
Температурный режим (ºС) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
КПД (уголь каменный) (%) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Отапливаемый объем (м3) | 29000 | 35000 | 40000 | 57500 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) | 0,08 (0,8) | 0,08 (0,8) | 0,08 (0,8) |
Аэродинамическое сопротивление ( Па) | 350 | 400 | 450 | 500 |
Номинальный расход воды, м3/ч, при Δt=25 0C | 40 | 50 | 60 | 70 |
Объем топочного пространства (м3) | 2.95 | 5.12 | 5.6 | 6.3 |
Расход топлива*, кг/ч - уголь каменный (Qнр=4500 ккал/кг) | 245 | 303 | 366 | 420 |
Температура дымовых газов на выходе из котла (ºС) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
Толщина/диаметр котловой трубы (мм) | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 | 159,0х4,0 |
Размер ДхШхВ (мм) | 5510 х2695 х3700 | 7460 х2695 х3700 | 7760 х2740 х3700 | 8400 х2740 х3700 |
Масса котла без воды (т) | 7.1 | 8.5 | 9.1 | 9.7 |
Доставка: осуществляется железнодорожным транспортом на платформах или автотранспортом (стоимость определяется индивидуально, согласно требований заказчика).
г. Ижевск УР Воткинское шоссе 284/4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00(мск)
Телефон:+7 (800) 707-8114, +7 (3412)330069 Email: info@izko18.ru